Основні параметри
Модель | ∅ Різьба | PN | L | Вага (кг) |
---|---|---|---|---|
2830 05 | 3/4″ | 10 | 200 | 0.71 |
2830 06 | 1″ | 10 | 200 | 1.09 |
2830 07 | 1 1/4″ | 10 | 200 | 1.31 |
2830 08 | 1 1/2″ | 10 | 200 | 1.78 |
2830 09 | 2″ | 10 | 200 | 2.65 |
• Корпус – EPDM, з’єднання-вуглецева сталь
• Різьба відповідно до стандарту DIN 2999
• Макс. робочий тиск 10 Kg/cm2
• Макс. робоча температура -10ºC +105ºC